Appendix 1: Mapped Palaeolithic and Mesolithic Sites in the CVARF area 

id Site Name Co-ordinate
1 Craigmarloch NS 34969 72191
2 Gryffe NS 27999 71001
3 Gourock Golf Course NS 23450 76420
4 Quarrier’s Homes NS 36100 66600
5 Lawpark NS 34000 68700
6 Duchal Mains NS 34600 67500
7 Lurg Moor NS 29400 73639
8 Woodend Loch NS 70700 66900
9 Bishopton NS 43300 72500
10 Crook Hill NS 35300 59500
11 Wateryett NS 37000 57000
12 North Deanhead NT 04401 48901
13 Thankerton NS 97400 37800
14 Heavyside NT 05500 37500
15 Biggar, Bizzyberry Hill NT 04680 39040
16 Carwood Hill NT 02950 40400
17 Bagmoors NS 95100 43400
18 Mountblaw Farm NS 97000 56200
19 Cornhill NT 02499 35501
20 Cornhill NT 02099 34700
21 Brownsbank Farm NT 07800 42700
22 Daer Resevoir (Site 1) NS 98600 08270
23 Daer Resevoir (Site 2) NS 98419 08020
24 Daer Resevoir (Site 5) NS 96867 07188
25 Daer Valley (Site 85) NS 95290 10319
26 Weston Farm NT 02600 46500
27 Hare Hill NS 92290 54629
28 Woollen Burn NS 65034 34822
29 Hynshawland NT 04899 42799
30 East Yardhouses NT 00800 51900
31 South Trabax, Dunsyre NT 03600 53700
32 Howburn farm, Elsrickle NT 08202 43616
33 Avon Water NS 61200 34600
34 Carwood Farm NT 02950 40400
35 The Greens, Newbigging NT 01999 47000
36 Darby Burn NT 03499 53000
37 Lanark Race Course NS 90100 42900
38 Elsrickle, Cocklaw Farm NT 04100 41400
39 Charleston NS 91700 41850
40 Muirlea Farm NT 03099 41241
41 Quothquan Law Farm NS 98300 38100
42 Parkhouse NS 98700 39099
43 Annieston NS 99600 36600
44 Dunsyre NT 07100 48100
45 Daer Valley (Site 84) NS 95290 10319
46 Weston Farm NT 02600 46500
47 Camps Valley NS 96998 21953
48 Corse Law NT 01800 50099
49 Haughhead NS 10602 47635
50 Howburn NT 08002 42996
51 Hyndford Quarry NS 89733 40765
52 Kennox NS 79846 26646
53 Nairn Street NS 75878 50859
54 Powbrone Burn NS 67903 33604
55 Tod Hill NS 61259 41443
56 Weston Farm NT 02860 46360
57 Woodend NS 95261 27804

Leave a Reply